Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo

Fórum estratégico congrega investidores institucionais, lideranças governamentais e executivos para avaliar reformas estruturais, política fiscal e atração de capital no Brasil.

SÃO PAULO (SP), 10/08/2026 – SP2B / SUMMIT FIFA / COPA DO MUNDO FEMININA 2027 – Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil, participa

SÃO PAULO (SP), 10/08/2026 – SP2B / SUMMIT FIFA / COPA DO MUNDO FEMININA 2027 – Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil, participa

A 27ª Conferência Anual do Santander teve início nesta segunda-feira (17), em São Paulo, consolidando-se como um dos principais fóruns de articulação econômica e corporativa da América Latina. O encontro reúne mais de mil participantes, entre gestores de fundos soberanos, lideranças de private equity, executivos de companhias de capital aberto e autoridades governamentais, com o objetivo de calibrar as expectativas de mercado frente aos desafios fiscais e às transformações do cenário macroeconômico global. A abertura institucional contou com a participação do diretor-presidente do Santander Brasil, Mario Leão, e da presidente executiva global do grupo, Ana Botín, que ressaltaram o papel estratégico do mercado brasileiro nos planos de inovação, transição energética e alocação de capital sustentável da holding financeira. A leitura técnica e as projeções conjunturais foram conduzidas pela economista-chefe da instituição, Ana Paula Vescovi, abordando tópicos cruciais como a ancoragem fiscal, a trajetória da dívida pública e a dinâmica da curva de juros frente às decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve. No plano político e regulatório, o evento destaca diálogos com a equipe do Ministério da Fazenda, focando a implementação da reforma tributária sobre o consumo e a consolidação do arcabouço fiscal. Paralelamente, painéis setoriais analisam oportunidades em infraestrutura, agronegócio e energia limpa, além da capacidade do mercado de capitais local para viabilizar investimentos de longo prazo. Em quase três décadas de história, o fórum reafirma sua relevância como termômetro decisório para investidores internacionais e formuladores de políticas públicas no Brasil.

📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo
📸 Foto: Leco Viana / TheNews2 | Conferência Anual do Santander reúne cúpula financeira e autoridades para debater cenário macroeconômico em São Paulo

Veja mais fotos deste álbum

error: Content is protected !!